📅 2025-05-01
ROI 広報 AI 説得 導入提案 業務効率
5月の冷たい風がビルの谷間をすり抜けるある日、
広報部の1通のSlackメッセージから、事件は始まった。
「生成AIを使って記事を作ってみたのですが、どうしても“伝わらない”んです。
外注したバナーは綺麗で、それっぽい言葉も並んでいるのに……。
上司に“システム化したい”と話しても、説得できません。」
項目 | Before | After(想定) | 補足 |
---|---|---|---|
初期投資コスト | ¥50,000(テンプレ導入・ワークシート開発) | - | 社内運用向け構築費 |
売上 | - | - | - |
コスト回収期間 | - | 約6記事で回収 | 原稿制作外注コスト削減による |
時間削減率(記事制作) | 約5時間/本 | 約2時間/本 | 広報部1名あたりの作業時間 60.0%削減 |
コスト削減率 | ¥15,000 | ¥6,000 | 広報部1名あたりのコスト 60.0%削減 |
説得力(主観評価) | 2 / 5 | 4 / 5 | 上司の合意度、ヒアリングによる主観評価 |
提案資料の通過率 | 30% | 70%(試算) | ユーザー自身の資料構成支援により改善見込み |
投資対効果 | - | 120% | 実行ラインクリア評価 |
評価軸 | スコア | コメント |
---|---|---|
ROI(費用対効果) | 3 | 内製化でコスト削減+説得力アップ |
回収スピード | 4 | 6記事制作で初期コスト回収可能 |
属人性の解消度 | 4 | テンプレート整備により属人性低減中 |
時間削減インパクト | 4 | 体感3時間以上の削減効果あり |
拡張性・再現性 | 3 | 他部署への転用可だがカスタマイズ要 |
➡ 合計スコア:18 / 25点
この事件の本質は、「伝えること」と「作ること」がすり替わっていた点にある。
AIは“言葉”を作ってくれるが、“想い”を届けるわけではない。
届けたいのは、文章ではなく熱量だったのかもしれない。
提案:
- 記事の目的と対象読者を明文化する「構成ワークシート」運用を標準化
- バナーは「記事構成案」完成後に発注
- 上司向け提案資料は「疑問形式」で構造化(説得率向上)
届けたい想いが届いたとき、それはツールの話ではなく、構造の勝利となる。